<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Pametni&#8221; telefoni i mobilni internet u Srbiji</title>
	<atom:link href="http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html</link>
	<description>savremene web tehnologije, internet marketing, online komunikacija. Miloš Petrović blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Glas bloga daleko se čuje</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-11983</link>
		<dc:creator>Glas bloga daleko se čuje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-11983</guid>
		<description>[...] &#8220;Pametni telefoni i mobilni internet u Srbiji&#8221; pročitalo je do sada oko 1.000 unikatnih posetilaca, sa zadržavanjem od 4 minuta nad samim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Pametni telefoni i mobilni internet u Srbiji&#8221; pročitalo je do sada oko 1.000 unikatnih posetilaca, sa zadržavanjem od 4 minuta nad samim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Za Novu godinu&#8230; 6 alternativnih načina za dobar provod &#124; Luda Nova godina</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-5272</link>
		<dc:creator>Za Novu godinu&#8230; 6 alternativnih načina za dobar provod &#124; Luda Nova godina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-5272</guid>
		<description>[...] vaša sopstvena kada, a ne đakuzi nekog hotela. Topla kupka, muzika sa vašeg Android telefona, neki ne preterano skup šampanjac i uživanje može da počne! Još bolje ako vam je voljeni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vaša sopstvena kada, a ne đakuzi nekog hotela. Topla kupka, muzika sa vašeg Android telefona, neki ne preterano skup šampanjac i uživanje može da počne! Još bolje ako vam je voljeni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTC Tattoo &#124; Pavle Rohalj</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-5206</link>
		<dc:creator>HTC Tattoo &#124; Pavle Rohalj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-5206</guid>
		<description>[...] Prema sajtu MobilniSvet.com cena ovog modela varira od 161-238 EUR. Što se tiče kupovine ovog telefona preko pretplate, kod mobilnog operatera Vip mobile moguće je kupiti ovaj telefon za &#8222;1 dinar&#8220; uz postpaid pretplatu 325+ 1 GB Interneta (dodatnih 500 dinara). Doplata za 1 GB Interneta je obavezna. Cenu telefona uz ostale postpaid paketa Vip-a možete proveriti klikom ovde. Miloš je napisao odličan članak o ponudi &#8222;pametnih&#8220; telefona preko mobilnih operatera. Obavezno pročitajte taj članak. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prema sajtu MobilniSvet.com cena ovog modela varira od 161-238 EUR. Što se tiče kupovine ovog telefona preko pretplate, kod mobilnog operatera Vip mobile moguće je kupiti ovaj telefon za &#8222;1 dinar&#8220; uz postpaid pretplatu 325+ 1 GB Interneta (dodatnih 500 dinara). Doplata za 1 GB Interneta je obavezna. Cenu telefona uz ostale postpaid paketa Vip-a možete proveriti klikom ovde. Miloš je napisao odličan članak o ponudi &#8222;pametnih&#8220; telefona preko mobilnih operatera. Obavezno pročitajte taj članak. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: igrice za decu</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-5071</link>
		<dc:creator>igrice za decu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-5071</guid>
		<description>HTC je zakon u inat svim iPhonovcima :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HTC je zakon u inat svim iPhonovcima <img src='http://www.milosblog.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTC Tattoo nakon 5 meseci korišćenja</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-5005</link>
		<dc:creator>HTC Tattoo nakon 5 meseci korišćenja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-5005</guid>
		<description>[...] pre toga nisam posedovao &#8220;pametan telefon&#8221;. Imao sam neku odbojnost prema Symbian i Windows mobile platformi. Međutim, Android platforma me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pre toga nisam posedovao &#8220;pametan telefon&#8221;. Imao sam neku odbojnost prema Symbian i Windows mobile platformi. Međutim, Android platforma me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flying_man</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4969</link>
		<dc:creator>Flying_man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4969</guid>
		<description>Ja imam Tattoo iz Vip-a u paketu 900, sto znaci 900 minuta razgovora, 900 poruka i 900 mb interneta i oko nove godine je telefon kostao 1 dinar u tom paketu. Taj paket kosta sa porezima oko 2500, ali sam uspeo da se &quot;ogrebem&quot; za novogodisnji popust na 50% u trajanju od dve godine. Fiksi telefon vise i ne koristim sem za adsl, jedino poruke vrlo slabo trosim, dok minute razgovora i megabajte interneta solidno koristim i naravno prezadovoljan sam. 
Za broj u VIP-u posto sam imao ranije prepaid broj koji je pocinjao sa jedinicom na standu u merkatoru mi nisu dali da ga zadrzim vec su trazili da promenim prvu cifru. Kasnije sam otisao do Usca i tamo sam bez problema zadrzao stari broj u potpunosti kakav je bio.

P.S ako neko zna kako da sherujem internet sa tattoo-a na komp preko usb kabla, bio bih mu vrlo zahvalan ako mi kaze. Hvala unapred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja imam Tattoo iz Vip-a u paketu 900, sto znaci 900 minuta razgovora, 900 poruka i 900 mb interneta i oko nove godine je telefon kostao 1 dinar u tom paketu. Taj paket kosta sa porezima oko 2500, ali sam uspeo da se &#8220;ogrebem&#8221; za novogodisnji popust na 50% u trajanju od dve godine. Fiksi telefon vise i ne koristim sem za adsl, jedino poruke vrlo slabo trosim, dok minute razgovora i megabajte interneta solidno koristim i naravno prezadovoljan sam.<br />
Za broj u VIP-u posto sam imao ranije prepaid broj koji je pocinjao sa jedinicom na standu u merkatoru mi nisu dali da ga zadrzim vec su trazili da promenim prvu cifru. Kasnije sam otisao do Usca i tamo sam bez problema zadrzao stari broj u potpunosti kakav je bio.</p>
<p>P.S ako neko zna kako da sherujem internet sa tattoo-a na komp preko usb kabla, bio bih mu vrlo zahvalan ako mi kaze. Hvala unapred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTC Tattoo/Android &#8211; best buy — Stefan Jocić</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4546</link>
		<dc:creator>HTC Tattoo/Android &#8211; best buy — Stefan Jocić</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4546</guid>
		<description>[...] nekoliko dana objavio članak o ponudama mobilnih telefona, preko mobilnih operatera, preporučujem da taj tekst pročitate. Ja sam ipak za slobodnu kupovinu, bez ikakvih ugovora. Naravno zbog veće isplativosti, ukoliko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nekoliko dana objavio članak o ponudama mobilnih telefona, preko mobilnih operatera, preporučujem da taj tekst pročitate. Ja sam ipak za slobodnu kupovinu, bez ikakvih ugovora. Naravno zbog veće isplativosti, ukoliko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4515</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4515</guid>
		<description>Niko ne govori o (ne)kvalitetu VIP-ove mreze. Ne znam da li ste koristili njihov 3G, ali moja iskustva sa njima (drugar tamo radi pa sam imao modem sa karticom na testiranju) su katastrofalna. Ni obicni razgovori nisu bajni, ali su bar na prihvatljivom nivou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niko ne govori o (ne)kvalitetu VIP-ove mreze. Ne znam da li ste koristili njihov 3G, ali moja iskustva sa njima (drugar tamo radi pa sam imao modem sa karticom na testiranju) su katastrofalna. Ni obicni razgovori nisu bajni, ali su bar na prihvatljivom nivou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleksandar</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4513</link>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4513</guid>
		<description>Vip je ubedljivo najbolji izbor sa svojim paketima od 325, pa na gore ...nije samo kolicina interneta u pitanju, vec i sto za npr, 2200 din sa porezima dobijete 900 min, 900 poruka , 900 mb i besplatno u mrezi nakon potrosenih 900, sto je kod ostale dve mreze daleko manje. Kod njih je standard za toliko para 700 ... a da ne govorim o izboru telefona i pametnih telefona. Htc je na zvanicnom sajtu postavio VIP kao zvanicnog predstavnika za Srbiju, pa tako vec duze vreme u ponudi imaji HD2, touch pro2, Hero i Tattoo, a bio je i stariji model Magic. Za obicnog korisnika Tattoo je vise nego odlican izbor, obzirom da su Hero i on potpuno isti , sa razlikom velicine i kvaliteta ekrana. A i Tattoo je emanji pa i zbog krivine na Hero-u zgodniji za dzep. Sto se tice HD2 varijante ... ako vam ne smeta velicina, posebno u letnjim danima, koji dolaze, onda ste sve probleme oko interneta , racunara, navigacije, telefona i mnogih stvari jos , resili kvalitetno! Savrseno cudoviste u dzepu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vip je ubedljivo najbolji izbor sa svojim paketima od 325, pa na gore &#8230;nije samo kolicina interneta u pitanju, vec i sto za npr, 2200 din sa porezima dobijete 900 min, 900 poruka , 900 mb i besplatno u mrezi nakon potrosenih 900, sto je kod ostale dve mreze daleko manje. Kod njih je standard za toliko para 700 &#8230; a da ne govorim o izboru telefona i pametnih telefona. Htc je na zvanicnom sajtu postavio VIP kao zvanicnog predstavnika za Srbiju, pa tako vec duze vreme u ponudi imaji HD2, touch pro2, Hero i Tattoo, a bio je i stariji model Magic. Za obicnog korisnika Tattoo je vise nego odlican izbor, obzirom da su Hero i on potpuno isti , sa razlikom velicine i kvaliteta ekrana. A i Tattoo je emanji pa i zbog krivine na Hero-u zgodniji za dzep. Sto se tice HD2 varijante &#8230; ako vam ne smeta velicina, posebno u letnjim danima, koji dolaze, onda ste sve probleme oko interneta , racunara, navigacije, telefona i mnogih stvari jos , resili kvalitetno! Savrseno cudoviste u dzepu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4511</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4511</guid>
		<description>@Bedno piskaralo
Ja sam toliko trosio na 3G-u preko kompa... A oni jos povecali sa 1 na 3GB... Pa sad toliko imam na mobu... No apetiti rastu svakodnevno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bedno piskaralo<br />
Ja sam toliko trosio na 3G-u preko kompa&#8230; A oni jos povecali sa 1 na 3GB&#8230; Pa sad toliko imam na mobu&#8230; No apetiti rastu svakodnevno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bedno piskaralo</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4508</link>
		<dc:creator>Bedno piskaralo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4508</guid>
		<description>Ja nisam imala stpljenja da cekam, pa sam pripejd broj MTS koji imam vec 10 godina zadrzala, a uzela paket u VIP s kojim sam sasvim zadovoljna. Doduse, kako sam daaleeeko od gika, nisam uzela telefon na android platformi, vec neki Samsung, ali mi je za moje potrebe sasvim o.k. (psst, ja ne stignem da potrosim 325 mb interneta lol)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nisam imala stpljenja da cekam, pa sam pripejd broj MTS koji imam vec 10 godina zadrzala, a uzela paket u VIP s kojim sam sasvim zadovoljna. Doduse, kako sam daaleeeko od gika, nisam uzela telefon na android platformi, vec neki Samsung, ali mi je za moje potrebe sasvim o.k. (psst, ja ne stignem da potrosim 325 mb interneta lol)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #pratipetak #followfriday &#8211; ni bolnica nije razlog a da se ne napiše! &#171; Uspesi, padovi i život uopšte</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4507</link>
		<dc:creator>#pratipetak #followfriday &#8211; ni bolnica nije razlog a da se ne napiše! &#171; Uspesi, padovi i život uopšte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4507</guid>
		<description>[...] Petrovic blog post &#8222;Pametni&#8220; telefoni i mobilni internet u Srbiji &#8222;Ovo nije reklama, ovo su činjenice&#8220; kako kaže Miloš s toga ne bi bilo loše malo ih [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Petrovic blog post &#8222;Pametni&#8220; telefoni i mobilni internet u Srbiji &#8222;Ovo nije reklama, ovo su činjenice&#8220; kako kaže Miloš s toga ne bi bilo loše malo ih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4506</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4506</guid>
		<description>Nekako mi je bilo logicno da tekst bude povezan sa naslovom :)
Btw situacija sa ponudom se malo popravila u odnosu na npr pre godinu dana. Iskreno, ocekujem dosta novina na tom polju jer je upravu tu glavni napredah mobilnih tehnologija.

Inace, zna li neko, daju li (igde) provajderi (sem u USA) neke flat tarife za GPRS/3G protok na postpaid-u? To bi kod nas napravilo revoluciju :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nekako mi je bilo logicno da tekst bude povezan sa naslovom <img src='http://www.milosblog.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Btw situacija sa ponudom se malo popravila u odnosu na npr pre godinu dana. Iskreno, ocekujem dosta novina na tom polju jer je upravu tu glavni napredah mobilnih tehnologija.</p>
<p>Inace, zna li neko, daju li (igde) provajderi (sem u USA) neke flat tarife za GPRS/3G protok na postpaid-u? To bi kod nas napravilo revoluciju <img src='http://www.milosblog.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miff</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4505</link>
		<dc:creator>miff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4505</guid>
		<description>HTC Hero, bez ikakvih tarifa, zamo bezicni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HTC Hero, bez ikakvih tarifa, zamo bezicni <img src='http://www.milosblog.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miloš Petrović</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4504</link>
		<dc:creator>Miloš Petrović</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4504</guid>
		<description>Hvala svima na komentarima prepunim informacijama!

Dinketa sam i očekivao jer sam znao da ima šta da kaže vezano za Android i Telenor.

Branko, apsolutno se slažem sa tobom, ali je nemoguće analizirati baš sve &quot;pametne&quot; telefone na našem tržištu. Fokusirao sam se na grupaciju koja je po meni najbolji odnos  cena kvalitet. Za MTSov paket MyBel nisam stvarno znao i to jeste propust, ali koliko vidim uz taj paket se ne može doplatiti za neki telefon sa Androidom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala svima na komentarima prepunim informacijama!</p>
<p>Dinketa sam i očekivao jer sam znao da ima šta da kaže vezano za Android i Telenor.</p>
<p>Branko, apsolutno se slažem sa tobom, ali je nemoguće analizirati baš sve &#8220;pametne&#8221; telefone na našem tržištu. Fokusirao sam se na grupaciju koja je po meni najbolji odnos  cena kvalitet. Za MTSov paket MyBel nisam stvarno znao i to jeste propust, ali koliko vidim uz taj paket se ne može doplatiti za neki telefon sa Androidom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boban</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4503</link>
		<dc:creator>Boban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4503</guid>
		<description>Odlicna tema.Vec 4 godine koristim winmobilne a pre toga prvi simbian,nokiju 3650,tako da sam od pocetka u gprs &#039;vodama&#039;.Sve ste u pravu.Samo mozda treba spomenuti 066.Za 500 din,imam 66 mb.Sad je i to malo ali na postpejdu za 400 din daju 100 mb,a za 1000-500 min,500 poruka,i po 250 mb i mms-ova.Bice da je to najbolja ponuda na Srbskom trzistu.Telenor jeste najkvalitetniji ali i najskuplji.Telekom najjeftiniji i najneozbiljniji.Vip?Plasim se njihovog naglog pocetka,mada je 325 mb za 700din ako neuzmete telefon-zvuci kao vrh.
Blekberi je izvikan i nemate ni obican gprs bez njihove,kod svih,preskupe pretplate.Zato neki windous telefon i 066,sad radi 3g i bas je brz
pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odlicna tema.Vec 4 godine koristim winmobilne a pre toga prvi simbian,nokiju 3650,tako da sam od pocetka u gprs &#8216;vodama&#8217;.Sve ste u pravu.Samo mozda treba spomenuti 066.Za 500 din,imam 66 mb.Sad je i to malo ali na postpejdu za 400 din daju 100 mb,a za 1000-500 min,500 poruka,i po 250 mb i mms-ova.Bice da je to najbolja ponuda na Srbskom trzistu.Telenor jeste najkvalitetniji ali i najskuplji.Telekom najjeftiniji i najneozbiljniji.Vip?Plasim se njihovog naglog pocetka,mada je 325 mb za 700din ako neuzmete telefon-zvuci kao vrh.<br />
Blekberi je izvikan i nemate ni obican gprs bez njihove,kod svih,preskupe pretplate.Zato neki windous telefon i 066,sad radi 3g i bas je brz<br />
pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4502</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4502</guid>
		<description>Samo da dodam, (copy/paste sa svog &lt;a href=&quot;http://www.plagosus.net/blog/mobilni/stay-connected-ponesite-internet-sa-sobom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;posta&lt;/a&gt; koji sam gore linkovao) posto se pominje cena MB, uporedjene cene samo u dva MTS-ova tafifna paketa (nisam zalazio medju razlicite operatere, jer je ovo sasvim dovoljno da se pokaze koliko je bitno odabrati paket shodno svojim potrebama):
&lt;em&gt;Ako uporedite cene primetićete da nakon što potrošite uračunati saobraćaj, 1MB na 3G modemu (tarifa: Brucoš) košta 2,97 RSD, a preko mobilnog GPRS-a (tarifa: Mix 1000) 1kb iznosi 0,04 RSD što je 40,96 RSD po megabajtu, što je preko 13 puta skuplje!&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samo da dodam, (copy/paste sa svog <a href="http://www.plagosus.net/blog/mobilni/stay-connected-ponesite-internet-sa-sobom/" rel="nofollow">posta</a> koji sam gore linkovao) posto se pominje cena MB, uporedjene cene samo u dva MTS-ova tafifna paketa (nisam zalazio medju razlicite operatere, jer je ovo sasvim dovoljno da se pokaze koliko je bitno odabrati paket shodno svojim potrebama):<br />
<em>Ako uporedite cene primetićete da nakon što potrošite uračunati saobraćaj, 1MB na 3G modemu (tarifa: Brucoš) košta 2,97 RSD, a preko mobilnog GPRS-a (tarifa: Mix 1000) 1kb iznosi 0,04 RSD što je 40,96 RSD po megabajtu, što je preko 13 puta skuplje!</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRANKKO</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4501</link>
		<dc:creator>BRANKKO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosblog.com/wp/?p=1217#comment-4501</guid>
		<description>OKe, zanimljiva analiza trzista, ali nedovoljno kompletna i po malo povrsna.

Dva razloga za ne kompletna i povrsna:
1) Nisi gledao ponudu MTS-a (kao najveceg operatera kod nas) jer ti je sajt konfuzan. Meni je Telenorov podjednako konfuzan, pa ga gledam.
2) Pod pametni telefoni podrazumevas samo one sa Android platformom, pored zivog Symbiana i trenutno verovatno najboljeg Maemo-a (tj sada vec MeeGo) koga jedino sputava sto je najmanje zastupljen. Takodje nikako ne mozes da ne pomenes Windows Mobile,

Dalje, MTS ne nudi telefone samo preko svojih poslovnica vec i preko partnera, medju kojima su zvanicni uvoznici popularnijih proizvodjaca mobilnih telefona. Medju njima su pre svega Pakom i ComTrade (koji, po mom misljenju ima najbolju &lt;a href=&quot;http://www.comtradeshop.com/Pages/News.aspx?n=MTgz&amp;cid=4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ponudu&lt;/a&gt; trenutno, a ista se svakog meseca obnavlja). Pored toga, MTS ima &lt;a href=&quot;http://www.mts.telekom.rs/index.php/My_BEL.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mybel tarifu&lt;/a&gt; gde imas &lt;em&gt;u okviru pretplate i 300 minuta + SMS poruka + 300 MB&lt;/em&gt; za svega 500 RSD mesecno (ja 325min+325sms+0mb placam duplo vise). Ne zelim da neko pomisli da faforizujem MTS, samo zelim da napomenem da neke jako bitne stvari nisu uzete u razmatranje prilikom pisanja ovog teksta.

Ja sam problem nedovoljne kolicine protoka na mobilnom telefonu resio na (za to po mojim racunicama najpovoljnijoj varijanti) jako jednostavan nacin. &lt;a href=&quot;http://www.plagosus.net/blog/mobilni/stay-connected-ponesite-internet-sa-sobom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ubacio karticu iz 3G-a u mobilni&lt;/a&gt; tako da za svega 500RSD mesecno imam citavih 3GB na raspolaganju za surfovanje sa mobilnog. Treba li da napomenem da streamujem i YouTube bez da razmisljam koliko sam potrosio MB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OKe, zanimljiva analiza trzista, ali nedovoljno kompletna i po malo povrsna.</p>
<p>Dva razloga za ne kompletna i povrsna:<br />
1) Nisi gledao ponudu MTS-a (kao najveceg operatera kod nas) jer ti je sajt konfuzan. Meni je Telenorov podjednako konfuzan, pa ga gledam.<br />
2) Pod pametni telefoni podrazumevas samo one sa Android platformom, pored zivog Symbiana i trenutno verovatno najboljeg Maemo-a (tj sada vec MeeGo) koga jedino sputava sto je najmanje zastupljen. Takodje nikako ne mozes da ne pomenes Windows Mobile,</p>
<p>Dalje, MTS ne nudi telefone samo preko svojih poslovnica vec i preko partnera, medju kojima su zvanicni uvoznici popularnijih proizvodjaca mobilnih telefona. Medju njima su pre svega Pakom i ComTrade (koji, po mom misljenju ima najbolju <a href="http://www.comtradeshop.com/Pages/News.aspx?n=MTgz&amp;cid=4" rel="nofollow">ponudu</a> trenutno, a ista se svakog meseca obnavlja). Pored toga, MTS ima <a href="http://www.mts.telekom.rs/index.php/My_BEL.html" rel="nofollow">mybel tarifu</a> gde imas <em>u okviru pretplate i 300 minuta + SMS poruka + 300 MB</em> za svega 500 RSD mesecno (ja 325min+325sms+0mb placam duplo vise). Ne zelim da neko pomisli da faforizujem MTS, samo zelim da napomenem da neke jako bitne stvari nisu uzete u razmatranje prilikom pisanja ovog teksta.</p>
<p>Ja sam problem nedovoljne kolicine protoka na mobilnom telefonu resio na (za to po mojim racunicama najpovoljnijoj varijanti) jako jednostavan nacin. <a href="http://www.plagosus.net/blog/mobilni/stay-connected-ponesite-internet-sa-sobom/" rel="nofollow">Ubacio karticu iz 3G-a u mobilni</a> tako da za svega 500RSD mesecno imam citavih 3GB na raspolaganju za surfovanje sa mobilnog. Treba li da napomenem da streamujem i YouTube bez da razmisljam koliko sam potrosio MB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://www.milosblog.com/wp/mobilni-svet/pametni-telefoni-i-mobilni-internet-u-srbiji/1217.html/comment-page-1#comment-4499</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
